Текст
1. Білім алушылардың орташа жылдық контингентіадам
адам
297 | 297 | 297 | |||||
білім алушыға орташа шығыс | мын. тенге | 479,68 | 37,61 | 37,61 | |||
2. Барлық шығыстар, мын.тенге | . тенге | 142464 | 11170,7 | 11170,7 | |||
оның ішінде: | |||||||
3. Жалақы қоры мың теңге | мын. тенге | 108596 | 9081,8 | 9081,8 | |||
|
|||||||
3.1. Әкімшілік персонал | мын. тенге | ||||||
штат саны | бірл | - | 7 | 7 | |||
орташа айлық жалақы 1 бірл | тенге | - | 107,1 | 107,1 | |||
3.2. Негізгі қайта жаңарту | мын. тенге | ||||||
штат саны бірлік | бірл | - | 40 | 40 | |||
|
тенге | - | 157,7 | 157,7 | |||
3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.) |
тыс. тенге | ||||||
штат саны бірлік | бірл | - | 7 | 7 | |||
орташа айлық жалақы 1 бірл | тенге | - | 62,6 | 62,6 | |||
3.4. Қосалқы және техникалық персонал | мын. тенге | ||||||
штатная численность | бірл | - | 27 | 27 | |||
орташа айлық жалақы 1 бірл | тенге | - | 41,7 | 41,7 | |||
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мын. тенге | 10338 | 775,6 | 775,6 | |||
3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылыту, байланыс, интернет, Үй-жайлар ареднда және т. б.) |
мын. тенге | 8142 | 0 | 0 | |||
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мын. тенге | - | 0 | 0 | |||
5. Күрделі шығыстар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) |
мын. тенге | - | 0 | 0 | |||
6. Өзге де шығыстар Өзге де шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарлар және т. б. сатып алу)) |
мын. тенге | 7455 | 0 | 0 | |||